☆全国高校総合体育大会 京都府予選会
開催地 舞鶴市・綾部市 2003.6.14〜15
男子の部![]()
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | ||||||
| 福成美 | 2−1 | 東宇治 | 洛陽工業 | 2−0 | 南 丹 | 洛陽工業 | 2−0 | 鳥 羽 |
| 立命館 | 2−0 | 宮 津 | 福成美 | 1−2 | 鳥 羽 | 大 谷 | 0−2 | 洛 南 |
| 菟 道 | 2−1 | 綾 部 | 大 谷 | 2−1 | 菟 道 | 花 園 | 2−0 | 西城陽 |
| 北 稜 | 0−2 | 工 業 | 立命館 | 0−2 | 洛 南 | 北嵯峨 | 1−2 | 東 山 |
| 福知山 | 2−0 | 同志社 | 花 園 | 2−0 | 工 業 | |||
| 東舞鶴 | 1−2 | 桃 山 | 福知山 | 0−2 | 西城陽 | |||
| 洛 星 | 0−2 | 西舞鶴 | 桃 山 | 0−2 | 東 山 | |||
| 北嵯峨 | 2−0 | 西舞鶴 | ||||||
| 準決勝 | 決勝 | |||||||
| 洛陽工業 | 2−1 | 東 山 | 洛陽工業 | 0−2 | 洛 南 | |||
| 花 園 | 0−2 | 洛 南 | ||||||
男子 優勝 洛南 準優勝 洛陽工業 第3位 花園 ・ 東山
女子の部![]()
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | ||||||
| 洛 水 | 2−1 | 峰 山 | 京都橘 | 2−0 | 洛 水 | 京都橘 | 2−0 | 洛 北 |
| 西舞鶴 | 0−2 | 洛 北 | 洛 北 | 2−0 | 京文教 | 東 稜 | 0−2 | 北嵯峨 |
| 大 江 | 0−2 | 久御山 | 久御山 | 0−2 | 北嵯峨 | 京都成安 | 2−0 | 南 丹 |
| 鳥 羽 | 2−0 | 淑 徳 | 東 稜 | 2−0 | 鳥 羽 | 向 陽 | 0−2 | 西城陽 |
| 南 陽 | 2−0 | 東舞鶴 | 京都成安 | 2−0 | 南 陽 | |||
| 網 野 | 1−2 | 同 女 | 同 女 | 0−2 | 南 丹 | |||
| 福知山 | 0−2 | 西 山 | 福知山 | 0−2 | 西城陽 | |||
| 堀 川 | 0−2 | 向 陽 | 綾 部 | 0−2 | 向 陽 | |||
| 準決勝 | 決勝 | |||||||
| 京都橘 | 2−0 | 西城陽 | 京都橘 | 2−0 | 京都成安 | |||
| 京都成安 | 2−1 | 北嵯峨 | ||||||
女子 優勝 京都橘 準優勝 京都成安 第3位 北嵯峨 ・ 西城陽