☆近畿高等学校バレーボール優勝大会
開催地 滋賀県 2003.7.20〜24
(京都チームの試合結果)
男子の部![]()
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||
| 洛陽工業 | 2−0 | 近大 附属 (大) |
洛陽工業 | 2−0 | 天 理 (奈) |
洛陽工業 | 0−2 | 市尼崎 (兵) |
| 東 山 | 2−0 | 兵庫工 (兵) |
東 山 | 0−2 | 履正社 (大) |
花 園 | 2−0 | 近 江 (滋) |
| 鳥 羽 | 2−0 | 四天羽曳丘 (大) |
鳥 羽 | 0−2 | 小 野 (兵) |
北嵯峨 | 2−1 | 開 知 (和) |
| 花 園 | 2−0 | 関大一 (大) |
花 園 | 2−0 | 社 (兵) |
洛 南 | 2−0 | 一条 (奈) |
| 西城陽 | 1−2 | 北須磨 (兵) |
北嵯峨 | 2−0 | 長 田 (兵) |
|||
| 北嵯峨 | 2−0 | 水 口 (滋) |
大 谷 | 0−2 | 清 風 (大) |
|||
| 大 谷 | 2−0 | 日 高 (和) |
洛 南 | 2−0 | 藤井寺 工業 (大) |
|||
| 洛 南 | 不戦勝 | |||||||
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||
| 花 園 | 0−2 | 添 上 (奈) |
洛 南 | 2−0 | 大 塚 (大) |
洛 南 | 2−1 | 添 上 (奈) |
| 北嵯峨 | 0−2 | 大 塚 (大) |
||||||
| 洛 南 | 2−0 | 大商大 (大) |
||||||
男子 優勝 洛南 準優勝 添上 第3位 大塚 ・ 太成学院大
女子の部![]()
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||
| 京都橘 | 不戦勝 | 京都橘 | 2−0 | 市神港 (兵) |
京都橘 | 2−0 | 三 原 (兵) |
|
| 南 丹 | 0−2 | 明石商 (兵) |
西城陽 | 1−2 | 大 塚 (大) |
洛 北 | 0−2 | 氷 上 (兵) |
| 西城陽 | 2−1 | 洲 本 (兵) |
洛 北 | 2−0 | 信愛女子 (和) |
東 稜 | 2−0 | 近 江 (滋) |
| 向 陽 | 0−2 | 近江兄 弟社 (滋) |
東 稜 | 2−1 | 四天 王寺 (大) |
京成安 | 0−2 | 和歌 山商 (和) |
| 洛 北 | 2−1 | 滝川 第二 (兵) |
京成安 | 2−1 | 建 国 (大) |
北嵯峨 | 0−2 | 国際 滝井 (大) |
| 東 稜 | 2−0 | 大 淀 (奈) |
北嵯峨 | 2−0 | 明石 清水 (兵) |
|||
| 京成安 | 2−0 | 市尼崎 (兵) |
||||||
| 北嵯峨 | 2−0 | 五 條 (奈) |
||||||
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||
| 京都橘 | 2−0 | 大阪 女短 (大) |
京都橘 | 2−0 | 近江兄 弟社 (滋) |
京都橘 | 1−2 | 氷 上 (兵) |
| 東 稜 | 0−2 | 氷 上 (兵) |
||||||
女子 優勝 氷上 準優勝 京都橘 第3位 近江兄弟社 ・ 国際滝井