☆平成16年度
近畿高等学校バレーボール優勝大会
開催地 奈良県 2004.7.21〜25
(京都チームの試合結果)
男子の部![]()
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||
| 洛陽工業 | 2−0 | 芦間 (大) |
洛陽工業 | 2−0 | 姫路南 (兵) |
洛陽工業 | 2−0 | 藤井寺 工業 (大) |
| 東 山 | 2−1 | 茨木西 (大) |
東 山 | 2−0 | 北摂 三田 (兵) |
東 山 | 0−2 | 市尼崎 (兵) |
| 鳥 羽 | 2−0 | 履正社 (大) |
鳥 羽 | 2−0 | 伊川谷 (兵) |
北嵯峨 | 2−0 | 近江 (滋) |
| 花 園 | 2−0 | 高砂 (兵) |
花 園 | 0−2 | 清風 (大) |
洛 南 | 2−0 | 大塚 (大) |
| 莵道 | 2−0 | 精華 (大) |
北嵯峨 | 2−0 | 神戸 弘陵 (兵) |
鳥 羽 | 0−2 | 開智 (和) |
| 北嵯峨 | 2−0 | 堺市立工業 (大) |
大 谷 | 0−2 | 社 (兵) |
|||
| 大 谷 | 2−0 | 春日丘 (大) |
洛 南 | 2−0 | 大成 学院大 (大) |
|||
| 洛 南 | 不戦勝 | 莵道 | 1−2 | 添上 (奈) |
||||
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||
| 洛陽工業 | 2−0 | 明石 清水 (兵) |
洛陽工業 | 1−2 | 市尼崎 (兵) |
洛 南 | 2−1 | 市尼崎 (兵) |
| 洛 南 | 2−0 | 北嵯峨 | 洛 南 | 2−0 | 社 (兵) |
|||
男子 優勝 洛南 準優勝 市尼崎 第3位 洛陽工業 ・ 社
優勝おめでとう!!
女子の部![]()
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||
| 京都橘 | 不戦勝 | 京都橘 | 2−0 | 四天王寺 (大) |
京都橘 | 2−0 | 夙川 (兵) |
|
| 洛 水 | 0−2 | 鶴見 商業 (大) |
西城陽 | 2−0 | 親和 (兵) |
洛 北 | 1−2 | 滝川 第二 (兵) |
| 西城陽 | 2−0 | 淀之水 (大) |
洛 北 | 2−0 | 日ノ本 (兵) |
西城陽 | 2−0 | 山崎 (兵) |
| 京都文教 | 2−1 | 育英西 (奈) |
東 稜 | 0−2 | 明石商 (兵) |
京成安 | 0−2 | 氷上 (兵) |
| 洛 北 | 2−0 | 茨木 (大) |
京成安 | 2−1 | 八幡商業 (滋) |
北嵯峨 | 0−2 | 大阪女 短大 (大) |
| 東 稜 | 2−0 | 汎愛 (大) |
北嵯峨 | 2−0 | 添上 (奈) |
|||
| 京成安 | 2−0 | 龍野 (兵) |
京都文教 | 0−2 | 南寝屋川 | |||
| 北嵯峨 | 2−0 | 琴丘 (兵) |
||||||
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||
| 京都橘 | 2−0 | 西城陽 | 京都橘 | 2−0 | 国際 滝井 (大) |
京都橘 | 2−0 | 須磨ノ浦 (兵) |
女子 優勝 京都橘 準優勝 須磨ノ浦 第3位 大阪女短大 ・ 国際滝井
優勝おめでとう!!
高体連のトップページへ戻る