☆平成17年度
近畿高等学校バレーボール優勝大会
開催地 兵庫県 2005.7.21〜25
(京都チームの試合結果)
男子の部
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||
| 洛陽工業 | 2−0 | 茨城西(大) | 洛陽工業 | 2−1 | 市尼崎 (兵) |
洛陽工業 | 2−0 | 六甲アイ (兵) |
| 東 山 | 2−0 | 高島 (滋) |
東 山 | 2−0 | 北野 (大) |
東 山 | 0−2 | 大塚 (大) |
| 鳥 羽 | 2−0 | 関西 学院 (兵) |
鳥 羽 | 2−1 | 星陵 (大) |
北嵯峨 | 2−0 | 神戸弘陵 (兵) |
| 花 園 | 2−0 | 龍野 (兵) |
花 園 | 1−2 | 奈良 (奈) |
鳥 羽 | 2−0 | 添上 (奈) |
| 洛 北 | 0−2 | 藤井寺 工業 (大) |
北嵯峨 | 2−0 | 北陽 (大) |
|||
| 洛 南 | 2−0 | 三原 (兵) |
福成美 | 0−2 | 社 (兵) |
|||
| 福成美 | 2−0 | 千里 (大) |
洛 南 | 0−2 | 大商 大高 (大) |
|||
| 北嵯峨 | 不戦勝 | |||||||
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||
| 洛陽工業 | 2−0 | 大商大 高 (大) |
洛陽工業 | 2−0 | 開智 (和) |
洛陽工業 | 1−2 | 大塚 (大) |
| 鳥羽 | 2−0 | 近江 (滋) |
鳥羽 | 0−2 | 大塚 (大) |
|||
| 北嵯峨 | 0−2 | 開智 (和) |
||||||
男子 優勝 大塚 準優勝 洛陽工業 第3位 鳥羽 ・ 開智
女子の部
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||
| 京都橘 | 不戦勝 | 京都橘 | 2−0 | 滝川 第二 (兵) |
京都橘 | 2−0 | 四條畷 学園 (大) |
|
| 福淑徳 | 0−2 | 高砂 (兵) |
洛 北 | 2−0 | 伊丹北 (兵) |
洛 北 | 0−2 | 四天 王寺 (大) |
| 西城陽 | 1−2 | 夙川 (兵) |
京成安 | 2−0 | 神戸 野田 (兵) |
京成安 | 0−2 | 建国 (大) |
| 南丹 | 0−2 | 福島 女子 (大) |
北嵯峨 | 0−2 | 国際 滝井 (大) |
|||
| 洛 北 | 2−0 | 三原 (兵) |
||||||
| 加悦谷 | 0−2 | 明石 清水 (兵) |
||||||
| 京成安 | 2−0 | 池田 (大) |
||||||
| 北嵯峨 | 2−0 | 尼崎産 (兵) |
||||||
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||
| 京都橘 | 2−1 | 明石 清水 (兵) |
京都橘 | 2−1 | 国際 滝井 (大) |
京都橘 | 1−2 | 四天 王寺 (大) |
女子 優勝 四天王寺 準優勝 京都橘 第3位 氷上 ・ 国際滝井
![]() |
![]() |
![]() |