☆全国高校選抜優勝大会 京都府予選会
開催地 亀岡市 2004.1.17〜18(準決勝戦まで)
宇治市 2.14 (決勝戦)
京都市部地域(ベスト16以上)と両丹地域ベスト4以上の計20チームで対戦
男子の部
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | ||||||
| 洛 星 | 2−0 | 西乙訓 | 北嵯峨 | 2−0 | 洛 星 | 北嵯峨 | 2−0 | 大 谷 |
| 向 陽 | 2−0 | 木 津 | 大 谷 | 2−0 | 東舞鶴 | 洛陽工業 | 2−0 | 綾 部 |
| 花 園 | 2−0 | 山 城 | 綾 部 | 2−1 | 西城陽 | 洛 南 | 2−0 | 鳥 羽 |
| 園 部 | 2−1 | 南八幡 | 洛陽工業 | 2−0 | 向 陽 | 菟 道 | 2−1 | 東 山 |
| 洛 南 | 2−0 | 花 園 | ||||||
| 鳥 羽 | 2−1 | 福成美 | ||||||
| 菟 道 | 2−0 | 西舞鶴 | ||||||
| 東 山 | 2−0 | 園 部 | ||||||
| 準決勝 | 決勝(5セットマッチ) | |||||||
| 洛陽工業 | 2−0 | 北嵯峨 | 洛 南 | 3−2 | 洛陽工業 | |||
| 洛 南 | 2−0 | 菟 道 | ||||||
男子 優勝 洛南 準優勝 洛陽工業 第3位 北嵯峨 ・ 菟道
女子の部![]()
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | ||||||
| 西 山 | 2−0 | 山 城 | 京都橘 | 2−0 | 西 山 | 京都橘 | 2−0 | 鳥 羽 |
| 南 丹 | 2−1 | 南 陽 | 鳥 羽 | 2−1 | 西舞鶴 | 西城陽 | 2−0 | 東 稜 |
| 久御山 | 2−0 | 洛 水 | 東稜 | 2−0 | 綾 部 | 北嵯峨 | 2−0 | 福淑徳 |
| 京文教 | 2−0 | 同 女 | 西城陽 | 2−1 | 南 丹 | 洛 北 | 2−1 | 京成安 |
| 北嵯峨 | 2−0 | 久御山 | ||||||
| 福淑徳 | 2−1 | 向 陽 | ||||||
| 洛 北 | 2−0 | 東舞鶴 | ||||||
| 京成安 | 2−0 | 京文教 | ||||||
| 準決勝 | 決勝(5セットマッチ) | |||||||
| 京都橘 | 2−0 | 西城陽 | 京都橘 | 3−0 | 北嵯峨 | |||
| 北嵯峨 | 2−1 | 洛 北 | ||||||
女子 優勝 京都橘 準優勝 北嵯峨 第3位 洛北 ・ 西城陽